根据《泰安市泰山财金投资集团有限公司及权属企业公开招聘公告》相关程序,本次公开招聘的报名、资格初审、笔试已结束,现将笔试成绩公示如下:
| 序号 | 志愿 | 岗位编号 | 准考证号 | 总分 | 
| 1 | 投资管理岗 | A1 | 2025000102 | 65.5 | 
| 2 | 投资管理岗 | A1 | 2025000103 | 65 | 
| 3 | 投资管理岗 | A1 | 2025000101 | (缺考) | 
| 4 | 资产(债权)管理岗 | A2 | 2025000105 | 79.5 | 
| 5 | 资产(债权)管理岗 | A2 | 2025000106 | 64 | 
| 6 | 资产(债权)管理岗 | A2 | 2025000104 | (缺考) | 
| 7 | 会计岗 | B1 | 2025000124 | 80.5 | 
| 8 | 会计岗 | B1 | 2025000122 | 77 | 
| 9 | 会计岗 | B1 | 2025000118 | 76.5 | 
| 10 | 会计岗 | B1 | 2025000119 | 75 | 
| 11 | 会计岗 | B1 | 2025000120 | 73.5 | 
| 12 | 会计岗 | B1 | 2025000112 | 73 | 
| 13 | 会计岗 | B1 | 2025000110 | 70 | 
| 14 | 会计岗 | B1 | 2025000111 | 69.5 | 
| 15 | 会计岗 | B1 | 2025000107 | 68.5 | 
| 16 | 会计岗 | B1 | 2025000121 | 67 | 
| 17 | 会计岗 | B1 | 2025000108 | 65 | 
| 18 | 会计岗 | B1 | 2025000114 | 61.5 | 
| 19 | 会计岗 | B1 | 2025000115 | 54.5 | 
| 20 | 会计岗 | B1 | 2025000109 | (缺考) | 
| 21 | 会计岗 | B1 | 2025000113 | (缺考) | 
| 22 | 会计岗 | B1 | 2025000116 | (缺考) | 
| 23 | 会计岗 | B1 | 2025000117 | (缺考) | 
| 24 | 会计岗 | B1 | 2025000123 | (缺考) | 
| 25 | 项目考察岗 | B2 | 2025000127 | 81 | 
| 26 | 项目考察岗 | B2 | 2025000125 | 79.5 | 
| 27 | 项目考察岗 | B2 | 2025000126 | 75.5 | 
| 28 | 项目考察岗 | B2 | 2025000128 | 74.5 | 
| 29 | 项目考察岗 | B2 | 2025001330 | 68 | 
| 30 | 业务岗 | B3 | 2025000134 | 76 | 
| 31 | 业务岗 | B3 | 2025000131 | 75 | 
| 32 | 业务岗 | B3 | 2025000132 | 70.5 | 
| 33 | 业务岗 | B3 | 2025000135 | 70.5 | 
| 34 | 业务岗 | B3 | 2025000129 | 67.5 | 
| 35 | 业务岗 | B3 | 2025000201 | 62.5 | 
| 36 | 业务岗 | B3 | 2025000133 | 57 | 
| 37 | 业务岗 | B3 | 2025000130 | (缺考) | 
| 38 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000211 | 84.5 | 
| 39 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000224 | 83 | 
| 40 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000215 | 82.5 | 
| 41 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000209 | 81 | 
| 42 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000231 | 81 | 
| 43 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000307 | 81 | 
| 44 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000229 | 79.5 | 
| 45 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000203 | 78.5 | 
| 46 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000214 | 78.5 | 
| 47 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000317 | 78.5 | 
| 48 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000204 | 78 | 
| 49 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000232 | 78 | 
| 50 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025001322 | 78 | 
| 51 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000324 | 77.5 | 
| 52 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000213 | 77 | 
| 53 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000312 | 77 | 
| 54 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000313 | 77 | 
| 55 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000220 | 76.5 | 
| 56 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000230 | 76 | 
| 57 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000235 | 76 | 
| 58 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000323 | 76 | 
| 59 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000223 | 75 | 
| 60 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000304 | 75 | 
| 61 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000305 | 75 | 
| 62 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000316 | 75 | 
| 63 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000202 | 74.5 | 
| 64 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000225 | 74.5 | 
| 65 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000306 | 74.5 | 
| 66 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000319 | 74.5 | 
| 67 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000318 | 74 | 
| 68 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000321 | 74 | 
| 69 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000309 | 73.5 | 
| 70 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000315 | 73 | 
| 71 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000322 | 73 | 
| 72 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000234 | 71.5 | 
| 73 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000329 | 71.5 | 
| 74 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000222 | 71 | 
| 75 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000308 | 70.5 | 
| 76 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000311 | 70 | 
| 77 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000212 | 69.5 | 
| 78 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000206 | 69 | 
| 79 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000217 | 69 | 
| 80 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000227 | 69 | 
| 81 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000303 | 69 | 
| 82 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000326 | 69 | 
| 83 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000301 | 68 | 
| 84 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000320 | 68 | 
| 85 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000218 | 67.5 | 
| 86 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000325 | 67 | 
| 87 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000327 | 66.5 | 
| 88 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000310 | 66 | 
| 89 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000226 | 64 | 
| 90 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000314 | 61 | 
| 91 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000208 | 59 | 
| 92 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000216 | 58 | 
| 93 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000221 | 57 | 
| 94 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000205 | 54 | 
| 95 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000207 | 52 | 
| 96 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000210 | 46 | 
| 97 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000219 | (缺考) | 
| 98 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000228 | (缺考) | 
| 99 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000233 | (缺考) | 
| 100 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000302 | (缺考) | 
| 101 | 泰山融资租赁-综合文秘岗 | C1 | 2025000328 | (缺考) | 
| 102 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000331 | 76 | 
| 103 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000332 | 75 | 
| 104 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000330 | 69.5 | 
| 105 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000334 | 69.5 | 
| 106 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000401 | 67 | 
| 107 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000333 | 66 | 
| 108 | 泰山融资租赁-财务管理岗 | C2 | 2025000335 | 54 | 
| 109 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000505 | 83 | 
| 110 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000423 | 82 | 
| 111 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000424 | 80.5 | 
| 112 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000425 | 79 | 
| 113 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000429 | 78 | 
| 114 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000430 | 77.5 | 
| 115 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000434 | 77.5 | 
| 116 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000433 | 76.5 | 
| 117 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000435 | 76.5 | 
| 118 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000414 | 76 | 
| 119 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000413 | 75.5 | 
| 120 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000418 | 75.5 | 
| 121 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000406 | 75 | 
| 122 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000422 | 75 | 
| 123 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000415 | 74.5 | 
| 124 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000501 | 74.5 | 
| 125 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000417 | 74 | 
| 126 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000432 | 74 | 
| 127 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000515 | 74 | 
| 128 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000504 | 73.5 | 
| 129 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000511 | 73.5 | 
| 130 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000407 | 72 | 
| 131 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000416 | 72 | 
| 132 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000409 | 71.5 | 
| 133 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000412 | 70 | 
| 134 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000509 | 70 | 
| 135 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000410 | 69.5 | 
| 136 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000508 | 69.5 | 
| 137 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000507 | 69 | 
| 138 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000503 | 67 | 
| 139 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000513 | 66.5 | 
| 140 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000420 | 66 | 
| 141 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000428 | 66 | 
| 142 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000426 | 64.5 | 
| 143 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000405 | 64 | 
| 144 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000506 | 64 | 
| 145 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000514 | 64 | 
| 146 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000510 | 63 | 
| 147 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000404 | 62 | 
| 148 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000402 | 59 | 
| 149 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000512 | 59 | 
| 150 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000411 | 58.5 | 
| 151 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000403 | (缺考) | 
| 152 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000408 | (缺考) | 
| 153 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000419 | (缺考) | 
| 154 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000421 | (缺考) | 
| 155 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000427 | (缺考) | 
| 156 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000431 | (缺考) | 
| 157 | 投融资管理岗 | D1 | 2025000502 | (缺考) | 
| 158 | 项目管理岗 | D2 | 2025000518 | 84 | 
| 159 | 项目管理岗 | D2 | 2025000609 | 82 | 
| 160 | 项目管理岗 | D2 | 2025000611 | 80 | 
| 161 | 项目管理岗 | D2 | 2025000702 | 80 | 
| 162 | 项目管理岗 | D2 | 2025000803 | 80 | 
| 163 | 项目管理岗 | D2 | 2025000522 | 79.5 | 
| 164 | 项目管理岗 | D2 | 2025001324 | 79.5 | 
| 165 | 项目管理岗 | D2 | 2025000531 | 79 | 
| 166 | 项目管理岗 | D2 | 2025000628 | 79 | 
| 167 | 项目管理岗 | D2 | 2025000801 | 79 | 
| 168 | 项目管理岗 | D2 | 2025000608 | 78.5 | 
| 169 | 项目管理岗 | D2 | 2025000625 | 78.5 | 
| 170 | 项目管理岗 | D2 | 2025000730 | 78.5 | 
| 171 | 项目管理岗 | D2 | 2025001327 | 78.5 | 
| 172 | 项目管理岗 | D2 | 2025000622 | 78 | 
| 173 | 项目管理岗 | D2 | 2025000626 | 78 | 
| 174 | 项目管理岗 | D2 | 2025000729 | 78 | 
| 175 | 项目管理岗 | D2 | 2025000811 | 78 | 
| 176 | 项目管理岗 | D2 | 2025000535 | 77.5 | 
| 177 | 项目管理岗 | D2 | 2025000720 | 77.5 | 
| 178 | 项目管理岗 | D2 | 2025000523 | 77 | 
| 179 | 项目管理岗 | D2 | 2025000634 | 77 | 
| 180 | 项目管理岗 | D2 | 2025000722 | 77 | 
| 181 | 项目管理岗 | D2 | 2025000516 | 76.5 | 
| 182 | 项目管理岗 | D2 | 2025000520 | 76.5 | 
| 183 | 项目管理岗 | D2 | 2025000619 | 76.5 | 
| 184 | 项目管理岗 | D2 | 2025000526 | 76 | 
| 185 | 项目管理岗 | D2 | 2025000532 | 76 | 
| 186 | 项目管理岗 | D2 | 2025000533 | 76 | 
| 187 | 项目管理岗 | D2 | 2025000613 | 76 | 
| 188 | 项目管理岗 | D2 | 2025000705 | 75.5 | 
| 189 | 项目管理岗 | D2 | 2025001326 | 75.5 | 
| 190 | 项目管理岗 | D2 | 2025000616 | 75 | 
| 191 | 项目管理岗 | D2 | 2025000802 | 75 | 
| 192 | 项目管理岗 | D2 | 2025000725 | 74.5 | 
| 193 | 项目管理岗 | D2 | 2025000525 | 74 | 
| 194 | 项目管理岗 | D2 | 2025000710 | 74 | 
| 195 | 项目管理岗 | D2 | 2025000718 | 74 | 
| 196 | 项目管理岗 | D2 | 2025000733 | 74 | 
| 197 | 项目管理岗 | D2 | 2025000618 | 73.5 | 
| 198 | 项目管理岗 | D2 | 2025000630 | 73.5 | 
| 199 | 项目管理岗 | D2 | 2025000524 | 73 | 
| 200 | 项目管理岗 | D2 | 2025000719 | 72.5 | 
| 201 | 项目管理岗 | D2 | 2025001325 | 72.5 | 
| 202 | 项目管理岗 | D2 | 2025000712 | 72 | 
| 203 | 项目管理岗 | D2 | 2025000607 | 71.5 | 
| 204 | 项目管理岗 | D2 | 2025000717 | 71.5 | 
| 205 | 项目管理岗 | D2 | 2025000723 | 71.5 | 
| 206 | 项目管理岗 | D2 | 2025000530 | 71 | 
| 207 | 项目管理岗 | D2 | 2025000601 | 71 | 
| 208 | 项目管理岗 | D2 | 2025000602 | 71 | 
| 209 | 项目管理岗 | D2 | 2025000606 | 71 | 
| 210 | 项目管理岗 | D2 | 2025000727 | 71 | 
| 211 | 项目管理岗 | D2 | 2025000735 | 70.5 | 
| 212 | 项目管理岗 | D2 | 2025000701 | 70 | 
| 213 | 项目管理岗 | D2 | 2025000731 | 70 | 
| 214 | 项目管理岗 | D2 | 2025000528 | 69.5 | 
| 215 | 项目管理岗 | D2 | 2025000807 | 69.5 | 
| 216 | 项目管理岗 | D2 | 2025000714 | 69 | 
| 217 | 项目管理岗 | D2 | 2025000715 | 69 | 
| 218 | 项目管理岗 | D2 | 2025000732 | 68.5 | 
| 219 | 项目管理岗 | D2 | 2025000805 | 68.5 | 
| 220 | 项目管理岗 | D2 | 2025000614 | 68 | 
| 221 | 项目管理岗 | D2 | 2025000804 | 66.5 | 
| 222 | 项目管理岗 | D2 | 2025000529 | 66 | 
| 223 | 项目管理岗 | D2 | 2025000621 | 66 | 
| 224 | 项目管理岗 | D2 | 2025000708 | 66 | 
| 225 | 项目管理岗 | D2 | 2025000724 | 66 | 
| 226 | 项目管理岗 | D2 | 2025000617 | 65.5 | 
| 227 | 项目管理岗 | D2 | 2025000711 | 65.5 | 
| 228 | 项目管理岗 | D2 | 2025000519 | 65 | 
| 229 | 项目管理岗 | D2 | 2025000709 | 65 | 
| 230 | 项目管理岗 | D2 | 2025000716 | 65 | 
| 231 | 项目管理岗 | D2 | 2025000521 | 64.5 | 
| 232 | 项目管理岗 | D2 | 2025000808 | 64.5 | 
| 233 | 项目管理岗 | D2 | 2025000809 | 64.5 | 
| 234 | 项目管理岗 | D2 | 2025000517 | 64 | 
| 235 | 项目管理岗 | D2 | 2025000610 | 62 | 
| 236 | 项目管理岗 | D2 | 2025000706 | 61.5 | 
| 237 | 项目管理岗 | D2 | 2025000721 | 60 | 
| 238 | 项目管理岗 | D2 | 2025000713 | 59.5 | 
| 239 | 项目管理岗 | D2 | 2025000534 | 59 | 
| 240 | 项目管理岗 | D2 | 2025000726 | 59 | 
| 241 | 项目管理岗 | D2 | 2025000605 | 54 | 
| 242 | 项目管理岗 | D2 | 2025000604 | 49.5 | 
| 243 | 项目管理岗 | D2 | 2025000603 | 47 | 
| 244 | 项目管理岗 | D2 | 2025000629 | 45 | 
| 245 | 项目管理岗 | D2 | 2025000615 | 42 | 
| 246 | 项目管理岗 | D2 | 2025000631 | 40 | 
| 247 | 项目管理岗 | D2 | 2025000527 | (缺考) | 
| 248 | 项目管理岗 | D2 | 2025000612 | (缺考) | 
| 249 | 项目管理岗 | D2 | 2025000620 | (缺考) | 
| 250 | 项目管理岗 | D2 | 2025000623 | (缺考) | 
| 251 | 项目管理岗 | D2 | 2025000624 | (缺考) | 
| 252 | 项目管理岗 | D2 | 2025000627 | (缺考) | 
| 253 | 项目管理岗 | D2 | 2025000632 | (缺考) | 
| 254 | 项目管理岗 | D2 | 2025000633 | (缺考) | 
| 255 | 项目管理岗 | D2 | 2025000635 | (缺考) | 
| 256 | 项目管理岗 | D2 | 2025000703 | (缺考) | 
| 257 | 项目管理岗 | D2 | 2025000704 | (缺考) | 
| 258 | 项目管理岗 | D2 | 2025000707 | (缺考) | 
| 259 | 项目管理岗 | D2 | 2025000728 | (缺考) | 
| 260 | 项目管理岗 | D2 | 2025000734 | (缺考) | 
| 261 | 项目管理岗 | D2 | 2025000806 | (缺考) | 
| 262 | 项目管理岗 | D2 | 2025000810 | (缺考) | 
| 263 | 项目管理岗 | D2 | 2025000812 | (缺考) | 
| 264 | 项目管理岗 | D2 | 2025001323 | (缺考) | 
| 265 | 综合管理岗 | E1 | 2025000824 | 82 | 
| 266 | 综合管理岗 | E1 | 2025000826 | 77.5 | 
| 267 | 综合管理岗 | E1 | 2025000814 | 75.5 | 
| 268 | 综合管理岗 | E1 | 2025000831 | 75 | 
| 269 | 综合管理岗 | E1 | 2025000815 | 74.5 | 
| 270 | 综合管理岗 | E1 | 2025000818 | 74 | 
| 271 | 综合管理岗 | E1 | 2025000828 | 73 | 
| 272 | 综合管理岗 | E1 | 2025000819 | 72.5 | 
| 273 | 综合管理岗 | E1 | 2025000817 | 71 | 
| 274 | 综合管理岗 | E1 | 2025000829 | 71 | 
| 275 | 综合管理岗 | E1 | 2025000820 | 68 | 
| 276 | 综合管理岗 | E1 | 2025000822 | 68 | 
| 277 | 综合管理岗 | E1 | 2025000827 | 65 | 
| 278 | 综合管理岗 | E1 | 2025000813 | 64.5 | 
| 279 | 综合管理岗 | E1 | 2025000830 | 63 | 
| 280 | 综合管理岗 | E1 | 2025000816 | 50.5 | 
| 281 | 综合管理岗 | E1 | 2025000821 | 45.5 | 
| 282 | 综合管理岗 | E1 | 2025000823 | 21 | 
| 283 | 综合管理岗 | E1 | 2025000825 | (缺考) | 
| 284 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000833 | 84 | 
| 285 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000917 | 83 | 
| 286 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000834 | 80.5 | 
| 287 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000908 | 77 | 
| 288 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000835 | 74.5 | 
| 289 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000915 | 73.5 | 
| 290 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000916 | 73 | 
| 291 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000905 | 72 | 
| 292 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000906 | 72 | 
| 293 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000913 | 71.5 | 
| 294 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000914 | 71 | 
| 295 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000902 | 70.5 | 
| 296 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000903 | 70.5 | 
| 297 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000901 | 68.5 | 
| 298 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000907 | 68.5 | 
| 299 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000911 | 67.5 | 
| 300 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000912 | 66.5 | 
| 301 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000910 | 65 | 
| 302 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000832 | 64.5 | 
| 303 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000909 | 51.5 | 
| 304 | 财源建设投资-财务管理岗 | E2 | 2025000904 | 37 | 
| 305 | 投后管理岗 | E3 | 2025001006 | 84 | 
| 306 | 投后管理岗 | E3 | 2025001015 | 80.5 | 
| 307 | 投后管理岗 | E3 | 2025000933 | 80 | 
| 308 | 投后管理岗 | E3 | 2025000922 | 79 | 
| 309 | 投后管理岗 | E3 | 2025000932 | 79 | 
| 310 | 投后管理岗 | E3 | 2025001012 | 79 | 
| 311 | 投后管理岗 | E3 | 2025001017 | 78.5 | 
| 312 | 投后管理岗 | E3 | 2025001328 | 78.5 | 
| 313 | 投后管理岗 | E3 | 2025000926 | 78 | 
| 314 | 投后管理岗 | E3 | 2025001331 | 78 | 
| 315 | 投后管理岗 | E3 | 2025001329 | 77.5 | 
| 316 | 投后管理岗 | E3 | 2025000925 | 77 | 
| 317 | 投后管理岗 | E3 | 2025000927 | 77 | 
| 318 | 投后管理岗 | E3 | 2025001021 | 77 | 
| 319 | 投后管理岗 | E3 | 2025000931 | 76 | 
| 320 | 投后管理岗 | E3 | 2025001023 | 76 | 
| 321 | 投后管理岗 | E3 | 2025001001 | 75.5 | 
| 322 | 投后管理岗 | E3 | 2025001014 | 75.5 | 
| 323 | 投后管理岗 | E3 | 2025001026 | 75.5 | 
| 324 | 投后管理岗 | E3 | 2025000920 | 75 | 
| 325 | 投后管理岗 | E3 | 2025001007 | 74.5 | 
| 326 | 投后管理岗 | E3 | 2025001016 | 74.5 | 
| 327 | 投后管理岗 | E3 | 2025000923 | 74 | 
| 328 | 投后管理岗 | E3 | 2025001019 | 74 | 
| 329 | 投后管理岗 | E3 | 2025001022 | 74 | 
| 330 | 投后管理岗 | E3 | 2025000919 | 72.5 | 
| 331 | 投后管理岗 | E3 | 2025000929 | 72.5 | 
| 332 | 投后管理岗 | E3 | 2025001003 | 72 | 
| 333 | 投后管理岗 | E3 | 2025001008 | 72 | 
| 334 | 投后管理岗 | E3 | 2025001005 | 70 | 
| 335 | 投后管理岗 | E3 | 2025001011 | 69.5 | 
| 336 | 投后管理岗 | E3 | 2025001002 | 69 | 
| 337 | 投后管理岗 | E3 | 2025001013 | 68.5 | 
| 338 | 投后管理岗 | E3 | 2025000924 | 68 | 
| 339 | 投后管理岗 | E3 | 2025001009 | 64.5 | 
| 340 | 投后管理岗 | E3 | 2025000928 | 64 | 
| 341 | 投后管理岗 | E3 | 2025000921 | 62 | 
| 342 | 投后管理岗 | E3 | 2025000935 | 56 | 
| 343 | 投后管理岗 | E3 | 2025001004 | 55 | 
| 344 | 投后管理岗 | E3 | 2025001025 | 37 | 
| 345 | 投后管理岗 | E3 | 2025000918 | (缺考) | 
| 346 | 投后管理岗 | E3 | 2025000930 | (缺考) | 
| 347 | 投后管理岗 | E3 | 2025000934 | (缺考) | 
| 348 | 投后管理岗 | E3 | 2025001010 | (缺考) | 
| 349 | 投后管理岗 | E3 | 2025001018 | (缺考) | 
| 350 | 投后管理岗 | E3 | 2025001020 | (缺考) | 
| 351 | 投后管理岗 | E3 | 2025001024 | (缺考) | 
| 352 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001030 | 75 | 
| 353 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001032 | 74 | 
| 354 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001029 | 73.5 | 
| 355 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001031 | 69.5 | 
| 356 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001027 | 69 | 
| 357 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001028 | 68.5 | 
| 358 | 资产运营公司-综合文秘岗 | F1 | 2025001033 | 67 | 
| 359 | 资产运营公司-财务管理岗 | F2 | 2025001101 | 68 | 
| 360 | 资产运营公司-财务管理岗 | F2 | 2025001102 | 68 | 
| 361 | 资产运营公司-财务管理岗 | F2 | 2025001035 | 59.5 | 
| 362 | 资产运营公司-财务管理岗 | F2 | 2025001034 | (缺考) | 
| 363 | 数据要素岗 | F3 | 2025001105 | 75 | 
| 364 | 数据要素岗 | F3 | 2025001104 | 72.5 | 
| 365 | 数据要素岗 | F3 | 2025001103 | 64.5 | 
| 366 | 资产运营岗 | F4 | 2025001128 | 82.5 | 
| 367 | 资产运营岗 | F4 | 2025001122 | 82 | 
| 368 | 资产运营岗 | F4 | 2025001123 | 80.5 | 
| 369 | 资产运营岗 | F4 | 2025001106 | 78.5 | 
| 370 | 资产运营岗 | F4 | 2025001107 | 76 | 
| 371 | 资产运营岗 | F4 | 2025001112 | 76 | 
| 372 | 资产运营岗 | F4 | 2025001129 | 75.5 | 
| 373 | 资产运营岗 | F4 | 2025001127 | 73 | 
| 374 | 资产运营岗 | F4 | 2025001131 | 73 | 
| 375 | 资产运营岗 | F4 | 2025001113 | 71.5 | 
| 376 | 资产运营岗 | F4 | 2025001118 | 71.5 | 
| 377 | 资产运营岗 | F4 | 2025001120 | 71 | 
| 378 | 资产运营岗 | F4 | 2025001130 | 70 | 
| 379 | 资产运营岗 | F4 | 2025001109 | 69 | 
| 380 | 资产运营岗 | F4 | 2025001134 | 68 | 
| 381 | 资产运营岗 | F4 | 2025001121 | 67.5 | 
| 382 | 资产运营岗 | F4 | 2025001125 | 66 | 
| 383 | 资产运营岗 | F4 | 2025001110 | 65.5 | 
| 384 | 资产运营岗 | F4 | 2025001133 | 65.5 | 
| 385 | 资产运营岗 | F4 | 2025001114 | 59 | 
| 386 | 资产运营岗 | F4 | 2025001115 | 56.5 | 
| 387 | 资产运营岗 | F4 | 2025001135 | 55 | 
| 388 | 资产运营岗 | F4 | 2025001117 | 45.5 | 
| 389 | 资产运营岗 | F4 | 2025001119 | 44 | 
| 390 | 资产运营岗 | F4 | 2025001108 | (缺考) | 
| 391 | 资产运营岗 | F4 | 2025001111 | (缺考) | 
| 392 | 资产运营岗 | F4 | 2025001116 | (缺考) | 
| 393 | 资产运营岗 | F4 | 2025001124 | (缺考) | 
| 394 | 资产运营岗 | F4 | 2025001126 | (缺考) | 
| 395 | 资产运营岗 | F4 | 2025001132 | (缺考) | 
| 396 | 技术支持岗 | F5 | 2025001304 | 81 | 
| 397 | 技术支持岗 | F5 | 2025001231 | 80.5 | 
