根据《昌邑市卫健系统事业单位2025年公开招聘工作人员简章》,于2025年4月14日-20日完成了网上报名、资格初审、网上缴费,因部分岗位报名人数(4月20日缴费截止时统计为准)未达到开考比例,现予以核减或取消。对此次公开招聘岗位计划数进行调整如下:
招聘单位 | 报考岗位 | 原计划招聘人数 | 报名人数(缴费人数为准统计) | 核减计划人数 | 现招聘人数 | 备注 |
昌邑市人民医院 | 医疗A | 2 | 4 | 2 | ||
昌邑市人民医院 | 医疗B | 27 | 124 | 27 | ||
昌邑市人民医院 | 医疗C(急诊) | 4 | 32 | 4 | ||
昌邑市人民医院 | 医疗D | 5 | 8 | 3 | 2 | 核减 |
昌邑市人民医院 | 精神卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市人民医院 | 影像 | 6 | 39 | 6 | ||
昌邑市人民医院 | 康复A | 1 | 9 | 1 | ||
昌邑市人民医院 | 康复B | 2 | 240 | 2 | ||
昌邑市人民医院 | 针灸推拿 | 1 | 17 | 1 | ||
昌邑市人民医院 | 麻醉 | 1 | 10 | 1 | ||
昌邑市人民医院 | 药剂 | 1 | 160 | 1 | ||
昌邑市人民医院 | 病理 | 1 | 260 | 1 | ||
昌邑市人民医院 | 安全工程 | 1 | 4 | 1 | ||
昌邑市妇幼保健院 | 内科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
昌邑市妇幼保健院 | 耳鼻喉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 皮肤科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 临床 | 9 | 14 | 5 | 4 | 核减 |
昌邑市妇幼保健院 | 康复 | 2 | 2 | 2 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 中医A | 3 | 38 | 3 | ||
昌邑市妇幼保健院 | 中医B | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 病理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 眼科 | 1 | 3 | 1 | ||
昌邑市妇幼保健院 | 精神卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
昌邑市妇幼保健院 | 药剂 | 1 | 89 | 1 | ||
昌邑市妇幼保健院 | 影像 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
昌邑市妇幼保健院 | 针灸推拿 | 3 | 27 | 3 | ||
昌邑市妇幼保健院 | 护理 | 2 | 277 | 2 | ||
昌邑市皮肤病防治站 | 临床 | 1 | 5 | 1 | ||
昌邑市中医院 | 影像诊断 | 1 | 3 | 1 | ||
昌邑市精神卫生中心 | 临床 | 1 | 5 | 1 | ||
合计 | 86 | 1378 | 18 | 68 |
昌邑市卫生健康局
2025年4月20日
原标题:昌邑市卫健系统事业单位2025年公开招聘工作人员岗位核减公告
信息来源:http://www.changyi.gov.cn/cysxxgk/SWJJ/202504/t20250421_6498202.htm