潍坊市人民医院2025年公开招聘工作人员笔试成绩公布 | |||
报考岗位 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
心脏重症与康复科医师 | 370802********3027 | 54 | 进入面试范围 |
心脏重症与康复科医师 | 371502********7047 | 52 | 进入面试范围 |
心脏重症与康复科医师 | 370725********3097 | 52 | 进入面试范围 |
心脏重症与康复科医师 | 371424********1526 | 48 | |
肾脏病医学中心医师 | 370782********1624 | 55 | 进入面试范围 |
肾脏病医学中心医师 | 370781********0010 | 缺考 | |
肾脏病医学中心医师 | 370687********3863 | 缺考 | |
急诊部医师 | 370725********0014 | 54 | 进入面试范围 |
急诊部医师 | 370785********0374 | 缺考 | |
急诊部医师 | 371327********6212 | 缺考 | |
临床心理科心理咨询师 | 370283********6639 | 96 | 进入面试范围 |
临床心理科心理咨询师 | 370102********3710 | 缺考 | |
临床心理科心理咨询师 | 370829********3520 | 缺考 | |
血管外科医师 | 370682********8118 | 53 | 进入面试范围 |
血管外科医师 | 370481********3218 | 52 | 进入面试范围 |
血管外科医师 | 370783********5595 | 缺考 | |
血管外科医师 | 370982********2264 | 缺考 | |
血管外科医师 | 370502********1236 | 缺考 | |
血管外科医师 | 370402********3079 | 缺考 | |
口腔医院医师 | 371102********545X | 78 | 进入面试范围 |
口腔医院医师 | 211003********2247 | 76 | 进入面试范围 |
口腔医院医师 | 371083********7521 | 73 | 进入面试范围 |
口腔医院医师 | 210123********0625 | 缺考 | |
基建工程师 | 370783********3331 | 75 | 进入面试范围 |
基建工程师 | 370702********3219 | 73 | 进入面试范围 |
基建工程师 | 370781********3639 | 71 | 进入面试范围 |
基建工程师 | 370703********0513 | 68 | |
基建工程师 | 370784********0313 | 67 | |
基建工程师 | 370702********4519 | 66 | |
基建工程师 | 370703********221X | 66 | |
基建工程师 | 370725********0017 | 65 | |
基建工程师 | 370782********3110 | 65 | |
基建工程师 | 370784********6414 | 64 | |
基建工程师 | 370784********3016 | 63 | |
基建工程师 | 370782********4093 | 63 | |
基建工程师 | 370702********2219 | 63 | |
基建工程师 | 370923********3410 | 62 | |
基建工程师 | 371326********2053 | 62 | |
基建工程师 | 370786********0313 | 62 | |
基建工程师 | 370725********3774 | 61 | |
基建工程师 | 370782********2034 | 61 | |
基建工程师 | 370784********1532 | 61 | |
基建工程师 | 370724********5752 | 61 | |
基建工程师 | 370703********3019 | 61 | |
基建工程师 | 370704********0818 | 60 | |
基建工程师 | 370786********6011 | 59 | |
基建工程师 | 372321********5356 | 59 | |
基建工程师 | 370784********3036 | 59 | |
基建工程师 | 370724********2971 | 58 | |
基建工程师 | 370783********3998 | 58 | |
基建工程师 | 370786********5116 | 58 | |
基建工程师 | 370703********1814 | 58 | |
基建工程师 | 372325********521X | 57 | |
基建工程师 | 370724********4756 | 57 | |
基建工程师 | 370786********0932 | 57 | |
基建工程师 | 370783********3992 | 56 | |
基建工程师 | 370702********6215 | 56 | |
基建工程师 | 370784********6417 | 56 | |
基建工程师 | 370704********2016 | 55 | |
基建工程师 | 370784********761X | 53 | |
基建工程师 | 370784********101X | 53 | |
基建工程师 | 370702********6218 | 50 | |
基建工程师 | 370705********0017 | 50 | |
基建工程师 | 370784********501X | 50 | |
基建工程师 | 370781********3316 | 49 | |
基建工程师 | 370784********5539 | 46 | |
基建工程师 | 370702********3218 | 缺考 | |
基建工程师 | 371502********6814 | 缺考 | |
基建工程师 | 370704********0413 | 缺考 | |
基建工程师 | 370702********3218 | 缺考 | |
基建工程师 | 372922********2869 | 缺考 | |
基建工程师 | 370126********4236 | 缺考 | |
基建工程师 | 370724********2953 | 缺考 | |
基建工程师 | 370725********1478 | 缺考 | |
医学装备部会计师 | 370612********2540 | 70 | 进入面试范围 |
医学装备部会计师 | 370781********0267 | 67 | 进入面试范围 |
医学装备部会计师 | 370783********3332 | 55 | 进入面试范围 |
医学装备部会计师 | 370283********0042 | 缺考 | |
医学装备部会计师 | 372301********5449 | 缺考 | |
医学装备部会计师 | 370785********0946 | 缺考 | |
医学装备部会计师 | 370783********3328 | 缺考 | |
备注:笔试成绩最低分数线为50分。 |
原标题:潍坊市人民医院2025年公开招聘工作人员笔试成绩公布
信息来源:https://www.wfphzp.com:60080/zp.html#/notice/hjev-CuIydVMK5qkz3fOOjU5Fpg