根据《兰陵文化旅游发展有限公司权属企业面向社会公开招聘戏曲演员和讲解员公告》,现将兰陵文化旅游发展有限公司权属企业面向社会公开招聘戏曲演员和讲解员初试成绩和复试人员名单公布如下:
一、讲解员初试成绩
| 初试顺序 | 身份证号 | 初试成绩 |
| 1 | 37************1427 | 0.00 |
| 2 | 37************4613 | 93.37 |
| 3 | 37************3422 | 89.88 |
| 4 | 37************6820 | 81.21 |
| 5 | 37************0620 | 76.43 |
| 6 | 37************8353 | 91.07 |
| 7 | 37************1922 | 82.10 |
| 8 | 37************0021 | 84.86 |
| 9 | 37************0189 | 0.00 |
| 10 | 37************2421 | 82.58 |
| 11 | 37************7321 | 83.27 |
| 12 | 37************5628 | 71.69 |
| 13 | 37************1528 | 93.38 |
| 14 | 37************4940 | 0.00 |
| 15 | 37************4228 | 90.40 |
| 16 | 37************8120 | 73.83 |
| 17 | 37************5234 | 85.03 |
| 18 | 37************0723 | 91.72 |
| 19 | 37************3510 | 72.26 |
| 20 | 37************2327 | 0.00 |
| 21 | 37************6041 | 89.95 |
| 22 | 37************9821 | 80.02 |
| 23 | 37************4720 | 88.86 |
| 24 | 37************8027 | 86.98 |
| 25 | 37************2828 | 0.00 |
| 26 | 37************1127 | 80.92 |
| 27 | 37************0627 | 91.40 |
| 28 | 23************3997 | 0.00 |
| 29 | 37************9869 | 88.34 |
| 30 | 37************3433 | 73.02 |
| 31 | 37************4738 | 79.40 |
| 32 | 37************0064 | 93.64 |
| 33 | 37************2887 | 81.00 |
| 34 | 37************4723 | 93.62 |
| 35 | 37************6140 | 86.36 |
| 36 | 37************9426 | 85.78 |
| 37 | 37************4049 | 83.62 |
| 38 | 37************0327 | 86.57 |
| 39 | 37************6820 | 93.91 |
| 40 | 37************0621 | 91.01 |
| 41 | 37************2427 | 80.56 |
| 42 | 37************7742 | 81.70 |
| 43 | 37************0259 | 85.42 |
| 44 | 37************6867 | 83.65 |
| 45 | 37************0344 | 0.00 |
| 46 | 37************9823 | 84.80 |
| 47 | 37************072X | 77.10 |
| 48 | 37************3222 | 82.14 |
| 49 | 37************0026 | 85.72 |
| 50 | 37************1829 | 80.57 |
| 51 | 37************4219 | 87.24 |
| 52 | 37************0025 | 89.41 |
| 53 | 37************6925 | 72.32 |
| 54 | 37************0034 | 0.00 |
| 55 | 37************1525 | 91.65 |
| 56 | 37************9438 | 83.77 |
| 57 | 37************0025 | 79.75 |
| 58 | 50************4467 | 76.75 |
| 59 | 37************1922 | 0.00 |
| 60 | 37************9820 | 77.81 |
| 61 | 37************1741 | 0.00 |
| 62 | 37************792X | 0.00 |
| 63 | 37************4323 | 0.00 |
| 64 | 37************4065 | 76.72 |
二、讲解员进入复试人员名单
| 序号 | 身份证号 | 初试成绩 |
| 1 | 37************6820 | 93.91 |
| 2 | 37************0064 | 93.64 |
| 3 | 37************4723 | 93.62 |
| 4 | 37************1528 | 93.38 |
| 5 | 37************4613 | 93.37 |
| 6 | 37************0723 | 91.72 |
| 7 | 37************1525 | 91.65 |
| 8 | 37************0627 | 91.40 |
| 9 | 37************8353 | 91.07 |
三、戏曲演员进入复试人员名单
| 序号 | 身份证号 |
| 1 | 37************2865 |
| 2 | 37************004X |
| 3 | 37************2815 |
| 4 | 37************0011 |
| 5 | 37************2660 |
| 6 | 37************2364 |
| 7 | 37************5733 |
四、复试时间、地点
复试时间为2025年7月13日,地点详见面试通知书。
五、复试准考证领取
戏曲演员和讲解员进入复试人员,请于2025年7月7日至2025年7月11日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),由报名者本人(或委托他人)到兰陵文旅集团综合部领取《复试准考证》,领取时须提供应聘人员身份证原件,委托他人领取的须提供应聘人员出具的委托函、委托人身份证复印件及被委托人身份证原件和复印件。所有复试人员务必按照《复试准考证》规定的时间和要求参加复试。未在规定时间到达的,取消复试资格,责任自负。
特此通知。
原文标题:关于公布兰陵文化旅游发展有限公司权属企业面向社会公开招聘戏曲演员和讲解员初试成绩和复试人员名单的通知-兰陵县人民政府
文章来源:http://www.lanling.gov.cn/info/1039/1375522.htm

