根据威海银行股份有限公司2026年校园招聘计划公告及招聘工作安排,依据相关规定,经资格审查、笔试、面试、体检等规定程序,本次招聘拟录用180人,现予以公示。
公示时间:2026年3月4日—2026年3月10日。
监督电话:0631-5221917。
监督邮箱:whshhr@163.com。
公示期间,如对拟录用人选有异议,可通过电话、邮件等形式向我行反映,反映情况须实事求是、客观公正,以便核查核实。
威海银行股份有限公司
2026年3月4日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学历毕业院校 |
| 1 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 |
| 2 | 付* | 女 | 硕士研究生 | 布里斯托大学 |
| 3 | 于** | 女 | 硕士研究生 | 东北农业大学 |
| 4 | 周** | 女 | 硕士研究生 | 香港大学 |
| 5 | 李** | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 |
| 6 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 香港城市大学 |
| 7 | 万* | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 姬* | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 |
| 9 | 刘** | 男 | 硕士研究生 | 长安大学 |
| 10 | 石** | 女 | 硕士研究生 | 悉尼大学 |
| 11 | 卢** | 男 | 博士研究生 | 南开大学 |
| 12 | 韩** | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 |
| 13 | 张* | 男 | 硕士研究生 | 山东大学 |
| 14 | 张** | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 |
| 15 | 张** | 男 | 硕士研究生 | 山东大学 |
| 16 | 董** | 女 | 硕士研究生 | 南洋理工大学 |
| 17 | 林** | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 |
| 18 | 李** | 女 | 本科 | 哈尔滨工业大学 |
| 19 | 邢** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 20 | 狄* | 男 | 本科 | 山东大学 |
| 21 | 高** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 22 | 孙** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 23 | 王** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 24 | 姚** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 25 | 赵** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 26 | 王** | 男 | 本科 | 山东大学 |
| 27 | 申* | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 28 | 于** | 男 | 本科 | 山东大学 |
| 29 | 孙** | 女 | 本科 | 山东大学 |
| 30 | 王** | 男 | 硕士研究生 | 南开大学 |
| 31 | 杜* | 女 | 硕士研究生 | 四川大学 |
| 32 | 林** | 女 | 硕士研究生 | 山东大学 |
| 33 | 张** | 女 | 硕士研究生 | 中国石油大学(华东) |
| 34 | 李** | 男 | 硕士研究生 | 新疆大学 |
| 35 | 杨** | 男 | 硕士研究生 | 内蒙古工业大学 |
| 36 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 西南民族大学 |
| 37 | 韩** | 女 | 硕士研究生 | 莫纳什大学 |
| 38 | 张** | 女 | 硕士研究生 | 西交利物浦大学 |
| 39 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 岭南大学 |
| 40 | 孙** | 女 | 硕士研究生 | 湖南农业大学 |
| 41 | 马** | 男 | 硕士研究生 | 悉尼科技大学 |
| 42 | 王** | 男 | 硕士研究生 | 伯明翰大学 |
| 43 | 陈** | 男 | 硕士研究生 | 山东财经大学 |
| 44 | 张** | 男 | 硕士研究生 | 昆士兰大学 |
| 45 | 毛** | 女 | 硕士研究生 | 延世大学 |
| 46 | 赵** | 男 | 硕士研究生 | 长春工业大学 |
| 47 | 李* | 女 | 硕士研究生 | 世宗大学 |
| 48 | 田** | 女 | 硕士研究生 | 卡迪夫大学 |
| 49 | 孟* | 男 | 硕士研究生 | 山东师范大学 |
| 50 | 王* | 女 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 |
| 51 | 韩** | 女 | 硕士研究生 | 新南威尔士大学 |
| 52 | 牛** | 女 | 硕士研究生 | 天津科技大学 |
| 53 | 沈* | 女 | 硕士研究生 | 北京工业大学 |
| 54 | 窦** | 女 | 硕士研究生 | 悉尼大学 |
| 55 | 张* | 女 | 硕士研究生 | 河北工业大学 |
| 56 | 王* | 男 | 硕士研究生 | 燕山大学 |
| 57 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 |
| 58 | 刘** | 男 | 硕士研究生 | 青岛科技大学 |
| 59 | 杨** | 女 | 硕士研究生 | 湖南大学 |
| 60 | 翟** | 女 | 硕士研究生 | 青岛科技大学 |
| 61 | 史** | 女 | 硕士研究生 | 澳门城市大学 |
| 62 | 孙** | 男 | 硕士研究生 | 云南民族大学 |
| 63 | 郝** | 男 | 硕士研究生 | 香港科技大学 |
| 64 | 季** | 男 | 硕士研究生 | 上海海洋大学 |
| 65 | 秦** | 女 | 硕士研究生 | 英国萨福克大学 |
| 66 | 孙** | 女 | 硕士研究生 | 山东科技大学 |
| 67 | 孙** | 男 | 硕士研究生 | 泰国梅州大学 |
| 68 | 栗* | 女 | 硕士研究生 | 山东财经大学 |
| 69 | 孙* | 女 | 硕士研究生 | 山东财经大学 |
| 70 | 赵** | 男 | 硕士研究生 | 穆尔西亚大学 |
| 71 | 孙** | 男 | 硕士研究生 | 北方工业大学 |
| 72 | 房** | 女 | 硕士研究生 | 利兹大学 |
| 73 | 贾** | 男 | 硕士研究生 | 远东联邦大学 |
| 74 | 刘* | 男 | 硕士研究生 | 沈阳化工大学 |
| 75 | 周** | 女 | 硕士研究生 | 大连大学 |
| 76 | 郭** | 男 | 硕士研究生 | 湖北汽车工业学院 |
| 77 | 李* | 女 | 硕士研究生 | 齐鲁工业大学 |
| 78 | 霍** | 男 | 硕士研究生 | 别尔哥罗德国立国家研究型大学 |
| 79 | 李** | 男 | 硕士研究生 | 湘潭大学 |
| 80 | 马** | 女 | 硕士研究生 | 莫斯科国立大学 |
| 81 | 张** | 女 | 硕士研究生 | 昆士兰大学 |
| 82 | 王** | 男 | 硕士研究生 | 延世大学 |
| 83 | 吕** | 女 | 硕士研究生 | 卡迪夫大学 |
| 84 | 陈** | 男 | 硕士研究生 | 谢菲尔德大学 |
| 85 | 杨* | 女 | 硕士研究生 | 青海民族大学 |
| 86 | 黄** | 男 | 硕士研究生 | 纽卡斯尔大学(英国) |
| 87 | 闫* | 女 | 硕士研究生 | 东北电力大学 |
| 88 | 朱** | 男 | 硕士研究生 | 齐鲁工业大学 |
| 89 | 刘** | 女 | 硕士研究生 | 韩国信韩大学 |
| 90 | 戴** | 男 | 硕士研究生 | 诺丁汉大学 |
| 91 | 陈* | 女 | 硕士研究生 | 齐鲁工业大学 |
| 92 | 刘* | 男 | 硕士研究生 | 庆熙大学 |
| 93 | 林* | 女 | 硕士研究生 | 西江大学 |
| 94 | 安* | 男 | 硕士研究生 | 俄罗斯国立农业大学-莫斯科米里亚泽夫农业科学院 |
| 95 | 刘* | 男 | 硕士研究生 | 曲阜师范大学 |
| 96 | 王** | 男 | 硕士研究生 | 莱斯特大学 |
| 97 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 长春理工大学 |
| 98 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 昆士兰大学 |
| 99 | 王** | 女 | 硕士研究生 | 上海理工大学 |
| 100 | 侯** | 女 | 本科 | 中央财经大学 |
| 101 | 马** | 男 | 本科 | 复旦大学 |
| 102 | 毕** | 女 | 本科 | 临沂大学 |
| 103 | 李** | 女 | 本科 | 湖南科技大学 |
| 104 | 隋* | 男 | 本科 | 山东工商学院 |
| 105 | 程** | 女 | 本科 | 齐鲁工业大学 |
| 106 | 丛** | 女 | 本科 | 青岛农业大学 |
| 107 | 周* | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 |
| 108 | 段** | 女 | 本科 | 西安工业大学 |
| 109 | 杨** | 男 | 本科 | 泰山科技学院 |
| 110 | 董** | 女 | 本科 | 汉阳大学 |
| 111 | 吕** | 男 | 本科 | 鲁东大学 |
| 112 | 鞠** | 女 | 本科 | 山东财经大学 |
| 113 | 王** | 女 | 本科 | 山东财经大学 |
| 114 | 何** | 女 | 本科 | 烟台理工学院 |
| 115 | 徐* | 男 | 本科 | 山东财经大学 |
| 116 | 王** | 女 | 本科 | 山东艺术学院 |
| 117 | 吕** | 女 | 本科 | 山东农业大学 |
| 118 | 权* | 男 | 本科 | 吉林工商学院 |
| 119 | 刘** | 女 | 本科 | 曲阜师范大学 |
| 120 | 李** | 女 | 本科 | 聊城大学 |
| 121 | 唐** | 男 | 本科 | 山东财经大学燕山学院 |
| 122 | 许** | 女 | 本科 | 重庆交通大学 |
| 123 | 李** | 女 | 本科 | 临沂大学 |
| 124 | 李** | 女 | 本科 | 山东农业大学 |
| 125 | 蔡** | 女 | 本科 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 126 | 肖** | 女 | 本科 | 青岛大学 |
| 127 | 王* | 男 | 本科 | 河北金融学院 |
| 128 | 李** | 男 | 本科 | 大连东软信息学院 |
| 129 | 王** | 男 | 本科 | 山东管理学院 |
| 130 | 李** | 男 | 本科 | 齐鲁理工学院 |
| 131 | 李** | 男 | 本科 | 山东中医药大学 |
| 132 | 辛** | 女 | 本科 | 烟台大学 |
| 133 | 徐** | 女 | 本科 | 汉江师范学院 |
| 134 | 马** | 女 | 本科 | 山东师范大学 |
| 135 | 李** | 男 | 本科 | 齐鲁工业大学 |
| 136 | 周** | 男 | 本科 | 鲁东大学 |
| 137 | 阮** | 女 | 本科 | 齐鲁工业大学 |
| 138 | 张** | 女 | 本科 | 山东农业大学 |
| 139 | 王** | 女 | 本科 | 符拉迪沃斯托克国立经济服务大学 |
| 140 | 姚** | 女 | 本科 | 符拉迪沃斯托克国立经济服务大学 |
| 141 | 刘** | 女 | 本科 | 山东农业大学 |
| 142 | 李** | 女 | 本科 | 山东工商学院 |
| 143 | 史** | 女 | 本科 | 美国诺斯伍德大学 |
| 144 | 杨* | 女 | 本科 | 山东工商学院 |
| 145 | 张* | 男 | 本科 | 潍坊科技学院 |
| 146 | 能* | 女 | 本科 | 青岛工学院 |
| 147 | 韩** | 女 | 本科 | 临沂大学 |
| 148 | 宋** | 女 | 本科 | 山东工商学院 |
| 149 | 邵** | 女 | 本科 | 济宁学院 |
| 150 | 孔** | 女 | 本科 | 韩国江南大学 |
| 151 | 李** | 男 | 本科 | 青岛理工大学 |
| 152 | 孟** | 女 | 本科 | 北京理工大学珠海学院 |
| 153 | 孙** | 女 | 本科 | 青岛电影学院 |
| 154 | 张** | 女 | 本科 | 烟台大学 |
| 155 | 周** | 男 | 本科 | 齐鲁理工学院 |
| 156 | 刘** | 女 | 本科 | 山东工商学院 |
| 157 | 贺** | 男 | 本科 | 英国卡迪夫城市大学 |
| 158 | 耿** | 女 | 本科 | 青岛理工大学 |
| 159 | 武** | 男 | 本科 | 济宁学院 |
| 160 | 宁** | 男 | 本科 | 聊城大学 |
| 161 | 耿** | 女 | 本科 | 泰山学院 |
| 162 | 李** | 女 | 本科 | 山东航空学院 |
| 163 | 范** | 男 | 本科 | 青岛农业大学 |
| 164 | 梅** | 女 | 本科 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 165 | 王** | 男 | 本科 | 山东政法学院 |
| 166 | 魏** | 女 | 本科 | 维多利亚大学(澳大利亚) |
| 167 | 路** | 女 | 本科 | 德州学院 |
| 168 | 刘** | 女 | 本科 | 新疆财经大学 |
| 169 | 杨* | 男 | 本科 | 山东交通学院 |
| 170 | 梁** | 男 | 本科 | 韩国湖南大学 |
| 171 | 许* | 女 | 本科 | 北海艺术设计学院 |
| 172 | 赵** | 女 | 本科 | 山东管理学院 |
| 173 | 王** | 女 | 本科 | 聊城大学 |
| 174 | 赵** | 男 | 本科 | 临沂大学 |
| 175 | 仝** | 男 | 本科 | 北京石油化工学院 |
| 176 | 刁* | 男 | 本科 | 安徽工业大学 |
| 177 | 丁** | 女 | 本科 | 山东工商学院 |
| 178 | 范** | 女 | 本科 | 济宁学院 |
| 179 | 闫** | 男 | 本科 | 山东工商学院 |
| 180 | 杨** | 女 | 本科 | 广东理工学院 |
原文标题: 威海银行2026年校园招聘拟录用人员公示
文章来源: https://www.whccb.com/whccb/2026-03/09/article_2026030916593231063.html

